报告编号:4gmf6snli
电子版价格:6800 元
纸介版价格:6500 元
电子版+纸介版价格:7000 元
2009 年 11 月
192 页
暂无
176 个
汽车保险是近代发展起来的,它晚于水险、火险、盗窃险和综合险。保险公司承保机动车辆的保险基础是根据水险、火险、盗窃险和综合责任险的实践经验而来的。汽车保险的发展异常迅速,如今己成为世界保险业的主要业务险种之一,甚至超过了火灾保险。目前,大多数国家均采用强制或法定保险方式承保的汽车第三者责任保险,它始于19世纪末,并与工业保险一起成为近代保险与现代保险分界的重要标志。
目前,开展汽车保险业务的保险公司很多,像中国人民财产保险有限公司、中国太平洋保险公司等属于比较大的公司,它们的理赔标准一般都比较高,理赔过程快。如果通过汽车经销商来办理此类公司的业务,可以比较好地满足客户维修与理赔方面的要求。但缺点为在车型和险种相同的前提下,大公司的保费要比小公司高一些。对于价格较贵的新车来说,建议车主选择大型保险公司来投保。反之,相对较小的保险公司在维修与理赔方面提供的服务可能不及大公司,但通常保费会比较低,在价格上具有一定竞争优势。
目前,中国财产保险市场业务结构以机动车辆保险为主,占财产保险总保费收入的70%以上。
对中国车险市场外部环境的研究表明,车险保费收入增长具有良好的基础。
| 第一章 2008-2009年世界汽车保险行业发展态势分析 | 13 |
| 第一节 2008-2009年世界汽车保险市场发展状况分析 | 13 |
| 一、世界汽车保险行业特点分析 | 13 |
| 二、世界汽车保险市场需求分析 | 19 |
| 第二节 2008-2009年影响世界汽车保险发展因素分析 | 19 |
| 第三节 2009-2012年世界汽车保险市场发展趋势分析 | 21 |
| 第二章 中国汽车保险行业发展环境 | 22 |
| 第一节 2008年中国宏观经济运行回顾 | 22 |
| 第二节 2009年中国宏观经济发展趋势 | 27 |
| 第三节 2009年汽车保险行业相关政策及影响 | 28 |
| 一、行业具体政策 | 28 |
| 二、政策特点与影响 | 29 |
| 第三章 中国汽车保险行业发展特点 | 33 |
| 第一节 2008-2009年汽车保险行业运行分析 | 33 |
| 第二节 中国汽车保险产业特征与行业重要性 | 33 |
| 一、在第三产业中的地位 | 33 |
| 二、在GDP中的地位 | 34 |
| 第三节 汽车保险行业特性分析 | 34 |
| 第四节 汽车保险行业发展历程 | 36 |
| 第五节 汽车保险行业技术现状 | 37 |
| 第六节 国内外市场的重要动态 | 37 |
| 第四章 中国汽车保险行业运行情况 | 42 |
| 第一节 企业数量结构分析 | 42 |
| 第二节 行业生产规模分析 | 43 |
| 第三节 行业发展集中度 | 44 |
| 第四节 2009年汽车保险行业景气状况分析 | 47 |
| 一、2009年汽车保险行业景气情况分析 | 47 |
| 二、行业发展面临的问题及应对策略 | 48 |
| 三、国际市场发展趋势 | 52 |
| 四、国际主要国家发展借鉴 | 53 |
| 第五章 中国汽车保险行业供需情况 | 55 |
| 第一节 汽车保险行业市场需求分析 | 55 |
| 一、行业需求现状 | 55 |
| 二、需求影响因素分析 | 56 |
| 第二节 汽车保险行业供给能力分析 | 60 |
| 一、行业供给现状 | 60 |
| 二、需求供给因素分析 | 61 |
| 第六章 2008-2009年汽车制造行业销售状况分析 | 62 |
| 第一节 2004-2009年汽车制造行业销售收入分析 | 62 |
| 一、2004-2009年行业总销售收入分析 | 62 |
| 二、2004-2009年不同规模企业总销售收入分析 | 63 |
| 三、2004-2009年不同所有制企业总销售收入比较 | 63 |
| 第二节 2004-2009年汽车制造行业投资收益率分析 | 64 |
| 一、2004-2009年按销售成本率分析 | 64 |
| 二、2004-2009年按销售费用率分析 | 65 |
| 第三节 2009年汽车制造行业产品销售集中度分析 | 66 |
| 第四节 2004-2009年汽车制造行业销售税金分析 | 67 |
| 一、2004-2009年行业销售税金分析 | 67 |
| 二、2004-2009年不同规模企业销售税金分析 | 67 |
| 三、2004-2009年不同所有制企业销售税金比较 | 68 |
| 第七章 2007-2008年汽车行业进出口分析 | 70 |
| 第一节 汽车行业历史进出口总量变化 | 70 |
| 一、2007-2008年汽车行业进口总量变化 | 70 |
| 二、2007-2008年汽车行业出口总量变化 | 70 |
| 三、2007-2008年汽车行业进出口差量变动情况 | 71 |
| 第二节 汽车行业历史进出口结构变化 | 71 |
| 一、2008年汽车行业进口来源情况分析 | 71 |
| 二、2008年汽车行业出口去向分析 | 74 |
| 第三节 2009年影响汽车行业进出口的主要因素 | 84 |
| 一、汽车产品的国内外市场需求态势 | 84 |
| 二、国内外汽车产品的比较优势 | 84 |
| 三、汽车贸易环境的影响 | 84 |
| 第四节 2009年汽车行业进出口态势展望 | 85 |
| 一、2009年汽车行业进口态势展望 | 85 |
| 二、2009年汽车行业出口态势展望 | 86 |
| 第八章 中国汽车保险行业重点区域运行分析 | 88 |
| 第一节 2009年华南地区汽车保险行业运行情况 | 88 |
| 一、华南地区汽车保险行业产销分析 | 88 |
| 二、华南地区汽车保险行业盈利能力分析 | 88 |
| 三、华南地区汽车保险行业偿债能力分析 | 89 |
| 四、华南地区汽车保险行业营运能力分析 | 90 |
| 第二节 2009年华北地区汽车保险行业运行情况 | 91 |
| 一、华北地区汽车保险行业产销分析 | 91 |
| 二、华北地区汽车保险行业盈利能力分析 | 91 |
| 三、华北地区汽车保险行业偿债能力分析 | 92 |
| 四、华北地区汽车保险行业营运能力分析 | 93 |
| 第三节 2009年华中地区汽车保险行业运行情况 | 94 |
| 一、华中地区汽车保险行业产销分析 | 94 |
| 二、华中地区汽车保险行业盈利能力分析 | 95 |
| 三、华中地区汽车保险行业偿债能力分析 | 95 |
| 四、华中地区汽车保险行业营运能力分析 | 96 |
| 第四节 2009年东北地区汽车保险行业运行情况 | 97 |
| 一、东北地区汽车保险行业产销分析 | 97 |
| 二、东北地区汽车保险行业盈利能力分析 | 98 |
| 三、东北地区汽车保险行业偿债能力分析 | 98 |
| 四、东北地区汽车保险行业营运能力分析 | 99 |
| 第五节 2009年西北地区汽车保险行业运行情况 | 100 |
| 一、西北地区汽车保险行业产销分析 | 100 |
| 二、西北地区汽车保险行业盈利能力分析 | 101 |
| 三、西北地区汽车保险行业偿债能力分析 | 101 |
| 四、西北地区汽车保险行业营运能力分析 | 102 |
| 第九章 中国汽车保险行业SWOT 分析 | 104 |
| 第一节 汽车保险行业发展优势分析 | 104 |
| 第二节 汽车保险行业发展劣势分析 | 105 |
| 第三节 | 汽车保险行业发展机会分析 |
| 第四节 汽车保险行业发展风险分析 | 106 |
| 第十章 汽车保险行业重点企业竞争分析 | 107 |
| 第一节 天平汽车保险股份有限公司 | 107 |
| 一、企业概况 | 107 |
| 二、竞争优势分析 | 107 |
| 三、2005-2008年经营状况 | 108 |
| (一)企业偿债能力分析 | 108 |
| (二)企业运营能力分析 | 110 |
| (三)企业盈利能力分析 | 113 |
| 第二节 安邦财产保险股份有限公司 | 116 |
| 一、企业概况 | 116 |
| 二、竞争优势分析 | 117 |
| 三、2005-2008年经营状况 | 117 |
| (一)企业偿债能力分析 | 117 |
| (二)企业运营能力分析 | 120 |
| (三)企业盈利能力分析 | 123 |
| 四、2009-2012年发展战略 | 126 |
| 第三节 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 126 |
| 一、企业概况 | 126 |
| 二、竞争优势分析 | 127 |
| 三、2005-2008年经营状况 | 128 |
| (一)企业偿债能力分析 | 128 |
| (二)企业运营能力分析 | 131 |
| (三)企业盈利能力分析 | 134 |
| 四、2009-2012年发展战略 | 137 |
| 第四节 中国人寿 | 138 |
| 一、企业概况 | 138 |
| 二、竞争优势分析 | 138 |
| 三、2005-2008年经营状况 | 138 |
| (一)企业偿债能力分析 | 138 |
| (二)企业运营能力分析 | 141 |
| (三)企业盈利能力分析 | 144 |
| 四、2009-2012年发展战略 | 147 |
| 第五节 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 147 |
| 一、企业概况 | 147 |
| 二、竞争优势分析 | 148 |
| 三、2005-2008年经营状况 | 148 |
| (一)企业偿债能力分析 | 148 |
| (二)企业运营能力分析 | 151 |
| (三)企业盈利能力分析 | 154 |
| 四、2009-2012年发展战略 | 157 |
| 第十一章 未来汽车行业发展预测 | 158 |
| 第一节 2009-2012年国际市场预测 | 158 |
| 一、2009-2012年汽车行业产能预测 | 158 |
| 二、2009-2012年全球汽车行业市场需求前景 | 159 |
| 三、2009-2012年全球汽车行业市场价格预测 | 160 |
| 第二节 2009-2012年国内市场预测 | 161 |
| 一、2009-2012年汽车行业产能预测 | 161 |
| 二、2009-2012年国内汽车行业产量预测 | 161 |
| 三、2009-2012年全球汽车行业市场需求前景 | 163 |
| 四、2009-2012年国内汽车行业市场价格预测 | 163 |
| 五、2009-2012年国内汽车行业集中度预测 | 164 |
| 第十二章 汽车保险行业投资战略研究 | 166 |
| 第一节 汽车保险行业发展战略研究 | 166 |
| 一、战略综合规划 | 166 |
| 二、技术开发战略 | 166 |
| 三、业务组合战略 | 170 |
| 四、区域战略规划 | 172 |
| 五、产业战略规划 | 175 |
| 六、营销品牌战略 | 177 |
| 七、竞争战略规划 | 180 |
| 第二节 对中国汽车保险行业品牌的战略思考 | 181 |
| 一、企业品牌的重要性 | 181 |
| 二、汽车保险行业实施品牌战略的意义 | 182 |
| 三、汽车保险行业企业品牌的现状分析 | 183 |
| 四、汽车保险行业企业的品牌战略 | 185 |
| 五、汽车保险行业品牌战略管理的策略 | 189 |
| 第三节 汽车保险行业投资战略研究 | 191 |
| 一、2009年汽车保险行业投资战略 | 191 |
| 二、2009-2012年汽车保险行业投资战略 | 192 |
| 图表目录 | |
| 图表1 1998年I季度-2009年I季度国内生产总值季度累计同比增长率(%) | 22 |
| 图表2 1999年8月-2009年5月工业增加值月度同比增长率(%) | 23 |
| 图表3 1999年8月-2009年5月社会消费品零售总额月度同比增长率(%) | 24 |
| 图表4 1999年1-8月-2009年1-5月固定资产投资完成额月度累计同比增长率(%) | 26 |
| 图表5 1999年8月-2009年5月出口总额月度同比增长率与进口总额月度同比增长率(%) | 27 |
| 图表6 2008年汽车保险行业在第三产业中所占的地位 | 33 |
| 图表7 2008年汽车保险行业在GDP中所占的地位 | 34 |
| 图表8 中国财产保险保费收入结构 | 34 |
| 图表9 中国车险市场战略群组分析 | 43 |
| 图表10 2002-2005 年机动车辆保险市场的绝对集中度 | 45 |
| 图表11 2002-2005 年机动车辆保险市场集中度的综合指标 | 45 |
| 图表12 我国东、中、西部地区机动车保险保费收入 | 46 |
| 图表13 我国东、中、西部地区机动车保险保费增长率 | 46 |
| 图表14 2004-2009年我国汽车制造行业销售收入 | 62 |
| 图表15 2004-2009年我国汽车制造行业销售收入对比图 | 62 |
| 图表16 2004-2009年5月我国汽车制造行业不同规模企业销售收入(亿元) | 63 |
| 图表17 2009年5月底我国汽车制造行业不同规模企业销售收入分布图 | 63 |
| 图表18 2004-2009年5月我国汽车制造行业不同所有制企业销售收入(亿元) | 63 |
| 图表19 2009年5月底我国汽车制造行业不同所有制企业销售收入分布图 | 64 |
| 图表20 2004-2009年我国汽车制造行业销售成本率 | 64 |
| 图表21 2004-2009年我国汽车制造行业规模企业销售成本率增长趋势图 | 65 |
| 图表22 2004-2009年我国汽车制造行业销售费用率 | 65 |
| 图表23 2004-2009年我国汽车制造行业规模企业销售费用率增长趋势图 | 66 |
| 图表24 2009年1-5月中国重点地区汽车制造行业销售集中度情况 | 66 |
| 图表25 2004-2009年我国汽车制造行业销售税金 | 67 |
| 图表26 2004-2009年我国汽车制造行业规模企业销售税金增长趋势图 | 67 |
| 图表27 2004-2009年我国汽车制造行业不同规模企业销售税金(亿元) | 68 |
| 图表28 2009年1-5月我国汽车制造行业不同规模企业销售税金分布图 | 68 |
| 图表29 2004-2009年我国汽车制造行业不同所有制企业销售税金(亿元) | 68 |
| 图表30 2009年1-5月底我国汽车制造行业不同所有制企业销售税金分布图 | 69 |
| 图表31 2008年我国汽车制造行业分产品进口情况 | 70 |
| 图表32 2007年我国汽车制造行业分产品进口情况 | 70 |
| 图表33 2008年我国汽车制造行业分产品出口情况 | 70 |
| 图表34 2007年我国汽车制造行业分产品出口情况 | 70 |
| 图表35 2008年我国汽车制造行业分产品进出口差量情况 | 71 |
| 图表36 2007年我国汽车制造行业分产品进出口差量情况 | 71 |
| 图表37 2008年我国牵引车、拖拉机(8709的牵引车除外)进口来源国家及地区 | 71 |
| 图表38 2008年我国客运机动车辆,10座及以上(包括驾驶座)进口来源国家及地区 | 72 |
| 图表39 2008年我国主要载人的机动车辆,(8702的车辆除外)进口来源国家及地区 | 72 |
| 图表40 2008年我国货运机动车辆进口来源国家及地区 | 73 |
| 图表41 2008年我国特殊用途的机动车辆进口来源国家及地区 | 73 |
| 图表42 2008年我国牵引车、拖拉机(8709的牵引车除外)出口来源国家及地区 | 74 |
| 图表43 2008年我国客运机动车辆,10座及以上(包括驾驶座)出口来源国家及地区 | 77 |
| 图表44 2008年我国主要载人的机动车辆,(8702的车辆除外)出口来源国家及地区 | 79 |
| 图表45 2008年我国货运机动车辆出口来源国家及地区 | 81 |
| 图表46 2008年我国特殊用途的机动车辆出口来源国家及地区 | 82 |
| 图表47 2007-2009年华南地区汽车保险行业盈利能力对比图 | 88 |
| 图表48 2007-2009年华南地区汽车保险行业资产负债率对比图 | 89 |
| 图表49 2007-2009年华南地区汽车保险行业负债与所有者权益比率对比图 | 89 |
| 图表50 2007-2009年华南地区汽车保险行业营运能力对比图 | 90 |
| 图表51 2007-2009年华北地区汽车保险行业盈利能力对比图 | 92 |
| 图表52 2007-2009年华北地区汽车保险行业资产负债率对比图 | 92 |
| 图表53 2007-2009年华北地区汽车保险行业负债与所有者权益比率对比图 | 93 |
| 图表54 2007-2009年华北地区汽车保险行业营运能力对比图 | 94 |
| 图表55 2007-2009年华中地区汽车保险行业盈利能力对比图 | 95 |
| 图表56 2007-2009年华中地区汽车保险行业资产负债率对比图 | 95 |
| 图表57 2007-2009年华中地区汽车保险行业负债与所有者权益比率对比图 | 96 |
| 图表58 2007-2009年华中地区汽车保险行业营运能力对比图 | 97 |
| 图表59 2007-2009年东北地区汽车保险行业盈利能力对比图 | 98 |
| 图表60 2007-2009年东北地区汽车保险行业资产负债率对比图 | 98 |
| 图表61 2007-2009年东北地区汽车保险行业负债与所有者权益比率对比图 | 99 |
| 图表62 2007-2009年东北地区汽车保险行业营运能力对比图 | 100 |
| 图表63 2007-2009年西北地区汽车保险行业盈利能力对比图 | 101 |
| 图表64 2007-2009年西北地区汽车保险行业资产负债率对比图 | 101 |
| 图表65 2007-2009年西北地区汽车保险行业负债与所有者权益比率对比图 | 102 |
| 图表66 2007-2009年西北地区汽车保险行业营运能力对比图 | 103 |
| 图表67 近3年天平汽车保险股份有限公司资产负债率变化情况 | 108 |
| 图表68 近3年天平汽车保险股份有限公司产权比率变化情况 | 109 |
| 图表69 近3年天平汽车保险股份有限公司已获利息倍数变化情况 | 110 |
| 图表70 近3年天平汽车保险股份有限公司固定资产周转次数情况 | 111 |
| 图表71 近3年天平汽车保险股份有限公司流动资产周转次数变化情况 | 111 |
| 图表72 近3年天平汽车保险股份有限公司总资产周转次数变化情况 | 112 |
| 图表73 近3年天平汽车保险股份有限公司销售净利率变化情况 | 113 |
| 图表74 近3年天平汽车保险股份有限公司销售毛利率变化情况 | 114 |
| 图表75 近3年天平汽车保险股份有限公司资产净利率变化情况 | 115 |
| 图表76 近3年安邦财产保险股份有限公司资产负债率变化情况 | 117 |
| 图表77 近3年安邦财产保险股份有限公司产权比率变化情况 | 118 |
| 图表78 近3年安邦财产保险股份有限公司已获利息倍数变化情况 | 119 |
| 图表79 近3年安邦财产保险股份有限公司固定资产周转次数情况 | 120 |
| 图表80 近3年安邦财产保险股份有限公司流动资产周转次数变化情况 | 121 |
| 图表81 近3年安邦财产保险股份有限公司总资产周转次数变化情况 | 122 |
| 图表82 近3年安邦财产保险股份有限公司销售净利率变化情况 | 123 |
| 图表83 近3年安邦财产保险股份有限公司销售毛利率变化情况 | 124 |
| 图表84 近3年安邦财产保险股份有限公司资产净利率变化情况 | 125 |
| 图表85 近3年中国平安保险(集团)股份有限公司资产负债率变化情况 | 128 |
| 图表86 近3年中国平安保险(集团)股份有限公司产权比率变化情况 | 129 |
| 图表87 近3年中国平安保险(集团)股份有限公司已获利息倍数变化情况 | 130 |
| 图表88 近3年中国平安保险(集团)股份有限公司固定资产周转次数情况 | 131 |
| 图表89 近3年中国平安保险(集团)股份有限公司流动资产周转次数变化情况 | 132 |
| 图表90 近3年中国平安保险(集团)股份有限公司总资产周转次数变化情况 | 133 |
| 图表91 近3年中国平安保险(集团)股份有限公司销售净利率变化情况 | 134 |
| 图表92 近3年中国平安保险(集团)股份有限公司销售毛利率变化情况 | 135 |
| 图表93 近3年中国平安保险(集团)股份有限公司资产净利率变化情况 | 136 |
| 图表94 近3年中国人寿资产负债率变化情况 | 139 |
| 图表95 近3年中国人寿产权比率变化情况 | 139 |
| 图表96 近3年中国人寿已获利息倍数变化情况 | 140 |
| 图表97 近3年中国人寿固定资产周转次数情况 | 141 |
| 图表98 近3年中国人寿流动资产周转次数变化情况 | 142 |
| 图表99 近3年中国人寿总资产周转次数变化情况 | 143 |
| 图表100 近3年中国人寿销售净利率变化情况 | 144 |
| 图表101 近3年中国人寿销售毛利率变化情况 | 145 |
| 图表102 近3年中国人寿资产净利率变化情况 | 146 |
| 图表103 近3年中国太平洋保险(集团)股份有限公司资产负债率变化情况 | 149 |
| 图表104 近3年中国太平洋保险(集团)股份有限公司产权比率变化情况 | 150 |
| 图表105 近3年中国太平洋保险(集团)股份有限公司已获利息倍数变化情况 | 150 |
| 图表106 近3年中国太平洋保险(集团)股份有限公司固定资产周转次数情况 | 151 |
| 图表107 近3年中国太平洋保险(集团)股份有限公司流动资产周转次数变化情况 | 152 |
| 图表108 近3年中国太平洋保险(集团)股份有限公司总资产周转次数变化情况 | 153 |
| 图表109 近3年中国太平洋保险(集团)股份有限公司销售净利率变化情况 | 154 |
| 图表110 近3年中国太平洋保险(集团)股份有限公司销售毛利率变化情况 | 155 |
| 图表111 近3年中国太平洋保险(集团)股份有限公司资产净利率变化情况 | 156 |
| 表格目录 | |
| 表格1 2006-2009年同期华南地区汽车保险行业产销能力 | 88 |
| 表格2 2007-2009年华南地区汽车保险行业盈利能力表 | 88 |
| 表格3 2007-2009年华南地区汽车保险行业偿债能力表 | 89 |
| 表格4 2007-2009年华南地区汽车保险行业营运能力表 | 90 |
| 表格5 2006-2009年同期华北地区汽车保险行业产销能力 | 91 |
| 表格6 2007-2009年华北地区汽车保险行业盈利能力表 | 91 |
| 表格7 2007-2009年华北地区汽车保险行业偿债能力表 | 92 |
| 表格8 2007-2009年华北地区汽车保险行业营运能力表 | 93 |
| 表格9 2006-2009年同期华中地区汽车保险行业产销能力 | 94 |
| 表格10 2007-2009年华中地区汽车保险行业盈利能力表 | 95 |
| 表格11 2007-2009年华中地区汽车保险行业偿债能力表 | 95 |
| 表格12 2007-2009年华中地区汽车保险行业营运能力表 | 96 |
| 表格13 2006-2009年同期东北地区汽车保险行业产销能力 | 97 |
| 表格14 2007-2009年东北地区汽车保险行业盈利能力表 | 98 |
| 表格15 2007-2009年东北地区汽车保险行业偿债能力表 | 98 |
| 表格16 2007-2009年东北地区汽车保险行业营运能力表 | 99 |
| 表格17 2006-2009年同期西北地区汽车保险行业产销能力 | 100 |
| 表格18 2007-2009年西北地区汽车保险行业盈利能力表 | 101 |
| 表格19 2007-2009年西北地区汽车保险行业偿债能力表 | 101 |
| 表格20 2007-2009年西北地区汽车保险行业营运能力表 | 102 |
| 表格21 近4年天平汽车保险股份有限公司资产负债率变化情况 | 108 |
| 表格22 近4年天平汽车保险股份有限公司产权比率变化情况 | 109 |
| 表格23 近4年天平汽车保险股份有限公司已获利息倍数变化情况 | 109 |
| 表格24 近4年天平汽车保险股份有限公司固定资产周转次数情况 | 110 |
| 表格25 近4年天平汽车保险股份有限公司流动资产周转次数变化情况 | 111 |
| 表格26 近4年天平汽车保险股份有限公司总资产周转次数变化情况 | 112 |
| 表格27 近4年天平汽车保险股份有限公司销售净利率变化情况 | 113 |
| 表格28 近4年天平汽车保险股份有限公司销售毛利率变化情况 | 114 |
| 表格29 近4年天平汽车保险股份有限公司资产净利率变化情况 | 115 |
| 表格30 近4年安邦财产保险股份有限公司资产负债率变化情况 | 117 |
| 表格31 近4年安邦财产保险股份有限公司产权比率变化情况 | 118 |
| 表格32 近4年安邦财产保险股份有限公司已获利息倍数变化情况 | 119 |
| 表格33 近4年安邦财产保险股份有限公司固定资产周转次数情况 | 120 |
| 表格34 近4年安邦财产保险股份有限公司流动资产周转次数变化情况 | 121 |
| 表格35 近4年安邦财产保险股份有限公司总资产周转次数变化情况 | 122 |
| 表格36 近4年安邦财产保险股份有限公司销售净利率变化情况 | 123 |
| 表格37 近4年安邦财产保险股份有限公司销售毛利率变化情况 | 124 |
| 表格38 近4年安邦财产保险股份有限公司资产净利率变化情况 | 125 |
| 表格39 近4年中国平安保险(集团)股份有限公司资产负债率变化情况 | 128 |
| 表格40 近4年中国平安保险(集团)股份有限公司产权比率变化情况 | 129 |
| 表格41 近4年中国平安保险(集团)股份有限公司已获利息倍数变化情况 | 130 |
| 表格42 近4年中国平安保险(集团)股份有限公司固定资产周转次数情况 | 131 |
| 表格43 近4年中国平安保险(集团)股份有限公司流动资产周转次数变化情况 | 132 |
| 表格44 近4年中国平安保险(集团)股份有限公司总资产周转次数变化情况 | 133 |
| 表格45 近4年中国平安保险(集团)股份有限公司销售净利率变化情况 | 134 |
| 表格46 近4年中国平安保险(集团)股份有限公司销售毛利率变化情况 | 135 |
| 表格47 近4年中国平安保险(集团)股份有限公司资产净利率变化情况 | 136 |
| 表格48 近4年中国人寿资产负债率变化情况 | 138 |
| 表格49 近4年中国人寿产权比率变化情况 | 139 |
| 表格50 近4年中国人寿已获利息倍数变化情况 | 140 |
| 表格51 近4年中国人寿固定资产周转次数情况 | 141 |
| 表格52 近4年中国人寿流动资产周转次数变化情况 | 142 |
| 表格53 近4年中国人寿总资产周转次数变化情况 | 143 |
| 表格54 近4年中国人寿销售净利率变化情况 | 144 |
| 表格55 近4年中国人寿销售毛利率变化情况 | 145 |
| 表格56 近4年中国人寿资产净利率变化情况 | 146 |
| 表格57 近4年中国太平洋保险(集团)股份有限公司资产负债率变化情况 | 148 |
| 表格58 近4年中国太平洋保险(集团)股份有限公司产权比率变化情况 | 149 |
| 表格59 近4年中国太平洋保险(集团)股份有限公司已获利息倍数变化情况 | 150 |
| 表格60 近4年中国太平洋保险(集团)股份有限公司固定资产周转次数情况 | 151 |
| 表格61 近4年中国太平洋保险(集团)股份有限公司流动资产周转次数变化情况 | 152 |
| 表格62 近4年中国太平洋保险(集团)股份有限公司总资产周转次数变化情况 | 153 |
| 表格63 近4年中国太平洋保险(集团)股份有限公司销售净利率变化情况 | 154 |
| 表格64 近4年中国太平洋保险(集团)股份有限公司销售毛利率变化情况 | 155 |
| 表格65 近4年中国太平洋保险(集团)股份有限公司资产净利率变化情况 | 156 |